| Bestemming | AutoHoogte (max 1,70m) 0-13 cbm | Kleine busHoogte (1,71m - 2,10m) 13-18 cbm | Grote busHoogte (2,11m - 2,60m) 18-28 cbm | 
|---|---|---|---|
| Aidjan | € 930,- | € 1.100,- | € 2.100,- | 
| Banjul | € 1.250,- | € 1.450,- | € 2.950,- | 
| Conackry | € 1.050,- | € 1.170,- | € 2.250,- | 
| Cotonou | € 920,- | € 1.020,- | € 2.300,- | 
| Dakar | € 950,- | € 1.050,- | € 2.100,- | 
| Douala | € 880,- | € 990,- | € 2.200,- | 
| Freetown | € 1.420,- | € 1.530,- | € 2.770,- | 
| Lagos | € 970,- | € 1.070,- | € 2.000,- | 
| Luanda | € 1.400,- | € 1.600,- | € 3.500,- | 
| Lomé | € 950,- | € 1.040,- | € 2.200,- | 
| Pointe noire | € 1.200,- | € 1.300,- | € 2.650,- | 
| Tema | € 990,- | € 1.100,- | € 2.400,- | 
| Monrovia | € 1.500,- | € 1.600,- | € 2.900,- | 
| Libreville | € 1.430,- | € 1.560,- | € 3.000,- | 
| Al Khums, Libie | € 1.340,- | € 1.340,- | € 3.150,- | 
| Bata | € 1.320,- | € 1.430,- | € 2.700,- | 
| Malabo | € 1.320,- | € 1.430,- | € 2.700,- | 
| Takoradi | € 990,- | € 1.100,- | € 2.400,- | 
| Nouakchott | € 1.250,- | € 1.400,- | € 2.700,- | 
| Casablanca | € 1.050,- | € 1.160,- | € 2.500,- | 
| Alexandria | € 1.150,- | € 1.250,- | Op aanvraag | 
 
					 
							 
	